| Aplicación admitida | Fitness Tracker, Sleep Monitor, Multisport Tracker, Distance Tracking, Elevation Tracker |
| Características especiales | Resistencia en tiempo real; sugerencias de entrenamiento diario; tiempo de recuperación; dinámica MTB; esquí de atracción; dinámica de esquí XC; características listas para surfe; soporte GNSS multibanda; sensores ABC; aclimatación; función ClimbPro; mapas de topo multicontinente; mapas de esquí; campos de golf; enrutamiento de ida y vuelta; navegación paso a vuelto; notificaciones inteligentes; seguridad y Funciones de seguimiento y Características, Pulse Ox; Frecuencia cardíaca basada en muñeca; Seguimiento de respiración; Función Health Snapshot™; Seguimiento de estrés; Puntuación de sueño y monitoreo avanzado del sueño; Monitoreo de energía Body Battery™; Seguimiento de hidratación; Aplicaciones deportivas; Entrenamientos animados; Entrenamientos HIIT; Predictor visual de carrera; Tecnología PacePro™; Vo2 Max; Métricas de rendimientoResistencia en tiempo real; sugerencias de entrenamiento diario; tiempo de recuperación; dinámica MTB; esquí de atracción; dinámica de esquí XC; características listas para surfe; soporte GNSS multibanda; sensores ABC; acli… Ver más |
| Dispositivos compatibles | Alpha® 100Alpha® 100 Alpha® 200iAlpha® 200i Approach® CT10 – Full SetApproach® CT10 – Full Set Approach® CT10 – Starter PackApproach® CT10 – Starter Pack Astro® 430Astro® 430 fenix® 7 – Standard Editionfenix® 7 – Standard Edition GPSMAP® 66iGPSMAP® 66i inReach® MiniinReach® Mini inReach® Mini 2inReach® Mini 2 inReach® Mini Marine BundleinReach® Mini Marine Bundle Montana® 750iMontana® 750i PRO 550 PlusPRO 550 Plus Rally RK100Rally RK100 Rally RK200Rally RK200 Rally RS100Rally RS100 Rally RS200Rally RS200 Rally XC100Rally XC100 Rally XC200Rally XC200 Varia Rearview RadarVaria Rearview Radar Varia RTL515Varia RTL515 Varia RVR315Varia RVR315 Varia Smart Bike LightsVaria Smart Bike Lights Varia Vision In-sight DisplayVaria Vision In-sight Display Vector 2Vector 2 Vector 2SVector 2S Vector 3Vector 3 Vector 3SVector 3S VIRB® 360VIRB® 360 VIRB® Ultra 30VIRB® Ultra 30 VIRB® Ultra 30 Aviation In-cockpit BundleVIRB® Ultra 30 Aviation In-cockpit Bundle VIRB® Ultra 30 with Powered MountVIRB® Ultra 30 with Powered MountAlpha® 100Alpha® 100 Alpha® 200iAlpha® 200i Approach® CT10 – Full SetApproach® CT10 – Full Set Approach® CT10 – Starter PackApproach® CT10 – Starter Pack Astro® 430Astro® 430 fenix® 7 – Standard Editionfenix® 7 – Stan… Ver más |
| Tecnología de conectividad | GPS |
| Nivel de resistencia al agua | Resistente al agua |
| Tamaño de pantalla | 1.3 Pulgadas |
| Vida útil de la batería | 16 Días |
| GPS | GPS Enabled |
| Resistencia al agua | 100 Metros |
| Entrada de interfaz humana | Pantalla táctil |
| Dimensiones del producto | 1.85 x 1.85 x 0.57 pulgadas |
| Peso del producto | 9.6 onzas |
| Envío nacional | El artículo puede enviarse dentro de los Estados Unidos. |
| Envío internacional | Este artículo puede enviarse a países seleccionados fuera de los Estados Unidos Más información |
| ASIN | B09NMM46QD |
| Número de modelo del producto | 010-02582-10 |
| Pilas | 1 Iones de litio necesaria(s), incluida(s) |
| Opinión media de los clientes | 4.6 de 5 estrellas 38 calificaciones 4.6 de 5 estrellas |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº11,535 en Electrónica (Ver el Top 100 en Electrónica) nº451 en Smartwatches |
| Producto en amazon.com desde | Enero 18, 2022 |
| Departamento | Unisex-Adulto |
| Fabricante | Garmin |
| País de origen | Taiwán |
TicWatch Pro 3 Ultra GPS Smartwatch Qualcomm SDW4100 y Mobvoi Sistema de Procesador Dual, Reloj Inteligente para Hombres Oxígeno en Sangre IHB AFib Detección de Fatiga Evaluación de Fatiga Batería 3-45 Días Altavoz NFC Micrófono
Amazfit Bip S Lite - Reloj inteligente para Android iPhone, batería de 30 días, 14 modos deportivos, monitor de frecuencia cardíaca y sueño, resistente al agua de 5 ATM, pantalla de 1.28 pulgadas, para hombres y mujeres (negro)
Portátil HP de 17.3 pulgadas HD+ de 11.ª generación, Intel Core i3-1115G4 de 11.ª generación (hasta 4.1 GHz, Beat i5-1030G7), 16 GB DDR4 de RAM, 1TB HDD+256 GB PCIe SSD, Bluetooth, cámara web, Windows 11, plateado, con accesorios 3 en 1
Smart Watch, Fitness Tracker with Body Temperature Heart Rate Sleep Health Blood Oxygen Monitor, IP68 Waterproof 1.69-inch HD Color Touchscreen Pedome for Android iOS Phones Men Women 









